商品編號:DSBE24-A900H9M6S
ACER TravelMate TMP214 i5-1335U/8GB/512GB/Win11Pro/RTX2050
$31,990
$31,990
折價券
- 處理器:Intel CoreTM i5-1335U
- 獨顯:Nvidia RTX2050
- 贈送防毒軟體
- P幣
8/1-8/31 全盈+PAY 單筆滿$1288送40P幣單筆滿1,288送40P
付款方式
- 信用卡、無卡分期、行動支付,與其他多種方式
- PChome 聯名卡最高6%,新戶再享首刷禮1000P
配送資訊
- 廠商出貨本商品不受24h到貨限制
- 可宅配到府
銀行卡、行動支付
優惠總覽
商品詳情
規格說明
Acer TravelMate P2 14TMP214-55G-58XN
14吋 行動商務RTX獨顯筆電(i5-1335U/RTX2050/8G/512G SSD)
作業系統:Windows 11 Pro
處理器:Intel Core i5-1335U
記憶體:8 GB DDR4
獨顯:NVIDIA GeForce RTX 2050 4GB GDDR6
硬碟:512GB PCIe NVMe SSD NVMe SSD 4.0
螢幕:14" WUXGA IPS(1920 x 1200)/16:10/霧面
無線網路:Wi-Fi 6E
其他:Bluetooth 5.1Thunderbolt4Type-CHDMI指紋辨識
重量:1.61kg
無線網路:Intel無線Wi-Fi 6E AX211
其他:USB3.2 Gen 1 *2 USB Type-C*1 ( Thunderbolt 4 )TMP 2.0microSD 讀卡機背光鍵盤
RJ45耳機/喇叭輸出麥克風輸入Kensington lock slot
電池:50WHr, 3-cell
變壓器:65W
尺寸:319.9 (W) x 235.4 (D) x 19.95/20.95 (H) mm
附贈配件:背包/滑鼠
保固:台灣3年,1年國際旅約
請注意,以下無法受理退貨:
1.系統一經開通,則啟用保固,恕不受理鑑賞期退貨。
2.經原廠判定為非保固範圍之人為損害。
保固種類 | 全球保固, 1年保固, 2年保固, 3年保固, 到府維修, 到府收送 |
---|---|
重量 | 3.1kg以上, 2.5kg以上, 2.1kg以上, 1.5kg以上, 1kg以上, 1kg以下 |
類型 | 一般筆電, 輕薄筆電, 電競筆電, 商用筆電, 2 in 1筆電, EVO筆電, 創作者/工作站, 特仕筆電, 小筆電 |
處理器 | Intel Core i3, Intel Core i5, Intel Core i7, Intel Core i9, Intel Pentium/Celeron, AMD R3, AMD R5, AMD R7, AMD R9, MediaTek, 其他處理器, M1, M2, M2 Pro, M2 Max, M3, M3 Pro, M3 Max, Intel Core Ultra 5, Intel Core Ultra 7, Intel Core Ultra 9 |
顯示晶片 | RTX4090, RTX4080, RTX4070, RTX4060, RTX4050, RTX30系列, GTX系列, MX系列, Intel ARC, AMD Radeon系列, RTX20系列, 內顯/無顯卡, RTX A系列 |
尺寸 | 18吋以上, 17.3吋, 16吋, 15.6吋, 14吋, 13.3吋, 13吋以下, 16.2吋, 15.3吋, 14.2吋, 13.6吋, 17吋, 13.4吋 |
螢幕刷新率 | 60Hz, 120Hz, 144Hz, 165Hz, 240Hz, 360Hz |
記憶體 | 64G, 32G, 16G, 8G, 4G, 36G, 18G, 24G, 48G |
儲存容量 | 2TB SSD, 1TB SSD, 512G SSD, 256G SSD, 128G SSD, 64G以下, 1TB HDD, 2TB HDD, 雙碟配置, 其他, 4TB SSD, 3TB SSD, 8TB SSD |
作業系統 | Windows 11 家用版, Windows 11 專業版, Windows 11 S, Windows 10 家用版, Windows 10 專業版, Google ChromeOS, non-OS, Mac OS |
顏色 | 黑色, 銀色, 白色, 金色, 藍色, 灰色, 綠色, 粉色, 紅色, 橘色, 紫色, 其他 |
商品特色 | 360度翻轉, 觸控螢幕, 指紋辨識, 可擴充硬碟, 可擴充記憶體, 鎂鋁合金, 可拆式鍵盤, 福利品, OLED螢幕 |
螢幕類型 | FHD 1920x1080, WQXGA 2560x1600, 2.8K 2880x1800, 4K 3840x2160, WUXGA 1920x1200, 2.5K 2560x1600, 3.5K 3456x2160, QHD 2560x1440, QHD+ 2560x1600, HD, 4K UHD+ 3840x2400 |
備註
NCC許可字號:CCAH21Y10160T2
相關分類
購物須知