商品編號:DFAN00-1900GG0TM
$1,250
$1,350
- 均衡營養配方
- 衛福部核准 口飲/管灌適用
- 優質纖維好順暢
商品內容
補體素 優纖 A+ 液 (不甜) (237mlx24罐)
補體素 贈品 - 優纖A+(不甜)237ml
補體素 贈品 - 優纖A+(不甜)237ml
付款方式
- 信用卡、無卡分期、行動支付,與其他多種方式
- PChome 聯名卡最高6%,新戶再享首刷禮800P
配送資訊
- 北北桃限定 7-11快速到貨
- 可宅配到府,滿 $490 免運
- 可超商取貨,滿 $350 免運
銀行卡、行動支付
優惠總覽
商品詳情
產品特色
●專利纖維Fibersol®-2、綜合維生素及礦物質
●支鏈胺基酸BCAA(來自濃縮乳清蛋白、酪蛋白)
●中鏈脂肪酸
●無乳糖、無膽固醇、不含防腐劑、低鈉
建議用量
●營養補充,每1罐250大卡
●管灌飲食:作為唯一營養來源時,依照營養師或醫師指示
●每日1500大卡(約6罐) 可達到衛生福利部國人膳食營養素參考攝取量(DRIs)之每日礦物質與維生素建議。(氟除外)
●營養密度:1大卡/毫升;滲透壓:300mOsm/kg H2O
注意事項
●本產品含有牛奶類、大豆及其製品
適用對象[口飲/管灌均適用]
體質虛弱、食慾差、營養不良之患者
流質/管灌飲食
咀嚼/吞嚥困難、牙科治療
病後調養
規格說明
| 品名 | 補體素 優纖A+ (不甜) (237mlx24罐) |
|---|---|
| 內容物名稱 | 水(逆滲透水)、麥芽糊精、酪蛋白(含麩胺酸、支鏈胺基酸、精胺酸)、紅花籽油、大豆油、難消化性麥芽糊精(Fibersol®-2)、黃豆纖維、卵磷脂(源自大豆)、中鏈三酸甘油酯(MCT)、香料、脂肪酸甘油酯、碳酸鈣、氯化鎂、磷酸鈣、磷酸氫二鉀、氯化膽生僉、氫氧化鈣、氯化鈉、肌醇、維生素C(抗壞血酸)、氫氧化鈉、氫氧化鉀、氯化鉀、檸檬酸鈉、牛磺酸、氧化鎂、金盞花萃取物(Lutemax®含葉黃素)、鹿角菜膠(鹿角菜膠,來自紅藻萃取、葡萄糖)、硫酸亞鐵、β-胡蘿蔔素(乾燥葡萄糖漿、阿拉伯膠、中鏈三酸甘油酯、蔗糖、β-胡蘿蔔素、L-抗壞血酸鈉(抗氧化劑)、二氧化矽、維生素E(抗氧化劑))、硫酸鋅、矽樹脂(水、矽樹脂、聚山梨醇酐脂肪酸酯六十五、脂肪酸山梨醇酐酯、羧甲基纖維素鈉)、維生素E(乙酸dl-α生育醇酯、乾燥葡萄糖漿、辛烯基丁二酸鈉澱粉、二氧化矽)、菸鹼酸、維生素A醋酸鹽(乾燥葡萄糖漿、阿拉伯膠、玉米澱粉、維生素A醋酸鹽、維生素E(抗氧化劑))、硫酸錳、本多酸鈣、維生素D3(辛烯基丁二酸鈉澱粉、蔗糖、L-抗壞血酸鈉(抗氧化劑)、中鏈三酸甘油酯、二氧化矽、維生素E(抗氧化劑)、膽鈣化醇)、維生素B1(鹽酸硫胺明)、維生素B12(麥芽糊精、檸檬酸鈉、檸檬酸、氰鈷胺明)、硫酸銅、維生素B6(鹽酸?哆辛)、維生素K1(阿拉伯膠、蔗糖、維生素K1)、維生素B2(核黃素)、葉酸、三氯化鉻、碘化鉀、鉬酸鈉、硒酸鈉、生物素。 |
| 內容量 | 237mlx24罐 |
| 原產地(國) | 台灣 |
| 保存期限 | 450日 |
| 廠商名稱 | 思耐得生技股份有限公司 |
| 廠商電話 | (02)2700-6001 |
| 廠商地址 | 台北市大安區仁愛路三段30號10樓 |
| 投保產品責任險字號 | 701050559659700015 |
| 食品業者登錄字號 | A-112979100-00000-7 |
| 其他應揭露事項 | 陳美鳳 推薦 |
備註
- 效期說明
- 以消費者收受日起算,至少距有效日期前90日以上。
消費者收受商品之有效日期若短於上述期間,本公司將於接獲通知後協助辦理退換貨。
| 品名 | 贈品 - 補體素優纖A+(不甜)237ml |
|---|---|
| 內容物名稱 | 請見包裝說明 |
| 內容量 | 237ml |
| 原產地(國) | 台灣 |
| 保存期限 | 450日 |
| 廠商名稱 | 思耐得生技股份有限公司 |
| 廠商電話 | 02-27006001 |
| 廠商地址 | 台北市大安區仁愛路三段30號10樓 |
| 投保產品責任險字號 | 701050559659700015 |
| 食品業者登錄字號 | A-112979100-00000-7 |
備註
- 效期說明
- 以消費者收受日起算,至少距有效日期前90日以上。
消費者收受商品之有效日期若短於上述期間,本公司將於接獲通知後協助辦理退換貨。
| 入數 | 1入 |
|---|---|
| 對象與族群 | 成人, 男性, 女性, 孕婦 |
| 類型 | 可以管灌 |
| 款式 | 箱裝 |
| 成份 | 無糖 |
| 認證 | SGS |
相關分類
購物須知








